Der Wasserverband Wesermünde sorgt täglich für eine sichere und zuverlässige Trinkwasserversorgung in der Region. Hinter dieser Aufgabe stehen moderne Anlagen, ein weit verzweigtes Leitungsnetz und engagierte Mitarbeiter.
Die wichtigsten Kennzahlen geben Ihnen einen Überblick über unser Versorgungsgebiet und unsere Infrastruktur.
| Name des Zweckverbandes: | Wasserverband Wesermünde |
| Sitz des Zweckverbandes: | Stadt Geestland (Ort Bad Bederkesa) |
| Rechtsform: | Körperschaft des öffentlichen Rechts |
| Gründungsjahr (der Rechtsvorgänger): | 1960 |
| Anzahl der Beschäftigten: | 50 |
| Bilanzsumme (Geschäftsjahr 2024): | rund 53 Mio. EUR |
| Umsatz (Wasser, Abwasser, Sonstiges): | rund 11 Mio. EUR |
| Versorgte Einwohner im Verbandsgebiet: | rund 70.000 |
| Wasserwerke, Wasserschutzgebiete: | 3 |
| Druckerhöhungsstation: | 1 |
| Hauptleitungsnetz Wasserversorgung: | 1.100 km |
| Hausanschlüsse Wasserversorgung: | 25.200 |
| Reinwassermengen im Jahr: | 5 Mio. m3 |
| Klärwerke: | 2 |
| Kanalnetz: | 45 km |
| Kanalhausanschlüsse: | 2.900 |
| Gereinigte Abwassermenge: | 375.000 m3 |
| Kleinkläranlagen: | 1.450 |

